

טבלת מידות
מידה | גובה | גיל |
---|---|---|
16 | 0.95-1.05 | 3-4 |
18 | 1.05-1.15 | 4-5 |
20 | 1.15-1.25 | 5-6 |
22 | 1.25-1.35 | 6-7 |
24 | 1.35-1.45 | 8-9 |
26 | 1.45-1.55 | 10-11 |
28 | 1.55-1.65 | 12-13 |
שימו לב אם אתם לא בטוחים במידה מומלץ לקחת מידה אחת יותר.